Luleå, Norrbottens län
Nationell stationskod 10770
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H6 | 2010 | 2009-01-01 00:00:00 | 2010-01-01 00:00:00 | 7989 |
NO2 | 367 | 2001-01-01 01:00:00 | 2018-12-20 17:00:00 | 108342 |
O3 | 523 | 2001-01-01 01:00:00 | 2018-12-07 04:00:00 | 92848 |
SO2 | 522 | 2001-01-01 01:00:00 | 2018-12-08 15:00:00 | 95327 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black smoke | 1700 | 1986-10-02 00:00:00 | 1988-04-01 00:00:00 | 360 |
NO2 | 802 | 1986-10-03 00:00:00 | 1988-04-01 00:00:00 | 358 |
SO2 | 1081 | 1986-10-03 00:00:00 | 1988-04-01 00:00:00 | 359 |
Åmål, Västra Götalands län
Nationell stationskod 11700
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3944 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-02 16:05:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 3943 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-02 16:05:00 | 19 |
C6H6 | 1453 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-18 08:30:00 | 20 |