Boden, Norrbottens län
Nationell stationskod 21059
Week, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 4034 | 2008-11-07 09:30:00 | 2014-12-22 10:35:00 | 154 |
C6H5-CH3 | 4033 | 2008-11-07 09:30:00 | 2014-12-22 10:35:00 | 153 |
PM10 | 1473 | 2008-11-09 00:00:00 | 2017-12-27 09:15:00 | 1038 |
Lund, Skåne län
Nationell stationskod 38350
Hour, Urban Traffic
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 1987 | 2015-04-09 12:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 31437 |
O3 | 1988 | 2015-04-09 12:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 31177 |
PM10 | 1989 | 2015-04-09 12:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 31777 |
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
Black smoke | 1700 | 1986-10-02 00:00:00 | 1988-04-01 00:00:00 | 360 |
NO2 | 802 | 1986-10-03 00:00:00 | 1988-04-01 00:00:00 | 358 |
SO2 | 1081 | 1986-10-03 00:00:00 | 1988-04-01 00:00:00 | 359 |
Åmål, Västra Götalands län
Nationell stationskod 11700
Week, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H4-(CH3)2 | 3944 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-02 16:05:00 | 19 |
C6H5-CH3 | 3943 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-02 16:05:00 | 19 |
C6H6 | 1453 | 2013-01-08 14:15:00 | 2013-12-18 08:30:00 | 20 |