Helsingborg, Skåne län
Nationell stationskod 9577
Hour, Urban Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
C6H5-CH3 | 3446 | 2005-04-01 01:00:00 | 2012-01-01 00:00:00 | 17278 |
C6H6 | 245 | 2001-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 00:00:00 | 55535 |
NO2 | 246 | 2001-01-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 149767 |
O3 | 247 | 2001-01-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 148234 |
SO2 | 519 | 2001-01-01 00:00:00 | 2019-01-01 00:00:00 | 144945 |
Karlstad, Värmlands län
Nationell stationskod 8226
Month, Rural Background
Ämne | Inlet-id | Start | Slut | Antal värden |
---|---|---|---|---|
NO2 | 714 | 1999-04-01 10:00:00 | 2004-01-02 09:15:00 | 55 |
O3 | 1215 | 1999-04-01 10:00:00 | 2004-01-02 09:15:00 | 54 |
SO2 | 1027 | 1999-10-04 10:30:00 | 2004-01-02 09:15:00 | 25 |